対象粉塵から探す
Search by Target Dust
対象粉塵によって適切な集塵機を選定することで、効果的かつ安全にご使用いただけます。
※チェックした内容(複数可)をすべて含む結果のみを検索します。
CKU-060AT3-ACC

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
CGU-250-ACC

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
CBA-750AT3-HC-DSA-V1

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
CBA-1000AT3-HC-DSA-V1

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
CBA-1500AT3-HC-DSA-V1

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
CHP-1200AT3-ACC

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
CHP-1600AT3

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
CHP-5000AT3-DSA-UD

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
CMP-6900DSA-TP

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
CMP-2200TP1-DSA-P

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
CHR-1200D

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
CHR-1200D-JA

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
CHR-2600D

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
CHR-2600D-JA

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
CHR-2600D-V

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
CHR-2600D-V-JA

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
CMP-4000D-V

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
CMP-3700D

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
CHV-030AD-HI-V1

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
CBA-080AD

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
CBA-080AT3-HI

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
CBA-500AT3-HI

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
CBA-1200AT3-HI-V1

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
CBA-1600AT3

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
CBA-1600AT3

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
CBA-2400AT3

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
CMS-2600TP-P

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
CMS-2600AT3

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
CMS-2600AT3

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
CMS-2600AT3

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
CMS-3700

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
CMS-3700

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
CGU-250-FB

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
新SK450

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
新SK750

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
CMP-2200AT3

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
CMP-2500AT3-A

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
CMP-3700

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
CKU-050-SP-HI

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
CKU-080AT3-HC

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
CKU-240AT3-HC

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
CKU-450AT3-HC

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
CKU-750AT3-HC

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら