海外認証規格から探す
Search by Overseas Certification Standard
チコーエアーテックは海外規格を多く取得しており、海外規格に基づいた安全な機構で輸出にも対応できます。
海外認証取得品を選定するメリット
1.第三者機関の定めた安全基準を満たしている信頼性
海外認証規格の要件は事故のリスク低減や現場作業者を危険から守る設計等です。
工場監査等もあり第三者機関の厳しい基準を満たしている集塵機を選ぶことで、作業環境の安全対策に対する信頼性を高められます。
2.輸出が円滑に行うことができる
北米市場、欧州市場でそれぞれの定める規格を取得していることが必須条件な規格もあります。輸出時に輸出先に適した海外規格を取得している集塵機をあらかじめ選定することで円滑に輸出を行うことができます。
※チェックしたいずれかのキーワードを含む製品を検索します。
CKU-060AT3-ACC

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
CGU-250-ACC

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
CBA-750AT3-HC-DSA-V1

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
CBA-1000AT3-HC-DSA-V1

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
CBA-1500AT3-HC-DSA-V1

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
CHP-1200AT3-ACC

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
CHP-1600AT3

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
CHP-5000AT3-DSA-UD

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
CMP-6900DSA-TP

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
CMP-2200TP1-DSA-P

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
CHR-1200D

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
CHR-1200D-JA

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
CHR-2600D

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
CHR-2600D-JAA

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
CHR-2600D-V

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
CHR-2600D-V-JA

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
CMP-4000D-V

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
CMP-3700D

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
CHV-030AD-HI-V1

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
CBA-080AD

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
CBA-080AT3-HI

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
CBA-500AT3-HI

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
CBA-1200AT3-HI-V1

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
CBA-1600AT3

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
CBA-1600AT3

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
CBA-2400AT3

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
CMS-2600TP-P

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
CMS-2600AT3

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
CMS-2600AT3

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
CMS-2600AT3

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
CMS-3700

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
CMS-3700

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
CGU-250-FB

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
新SK450

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
新SK750

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
CMP-2200AT3

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
CMP-2500AT3-A

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
CMP-3700

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
CKU-050-SP-HI

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
CKU-080AT3-HC

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
CKU-240AT3-HC

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
CKU-450AT3-HC

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら
CKU-750AT3-HC

| 電圧 | 100V |
| 最大風量 | 2.3㎥/min |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |
| 最大静圧 | 9.2kPa |

製品詳細はこちら