製品型式・仕様一覧表
- 小型集塵機・レーザーマーカー用集塵機【チコーエアーテック】ホーム
- 集塵機を探す
- 製品型式・仕様一覧表
当社の集塵機をお選びいただく際に必要となる、製品仕様一覧を掲載いたしました。
製品を皆様の製造現場や装置などに導入される前には必ずこちらをご確認いただき、最適な製品をご依頼ください。
なお、「用途に合った製品型式が分からない」という場合は、お気軽に当社までお問い合わせください。
製品型式 |
---|
風量型 |
---|
高圧型 |
レーザーヒューム |
はんだヒューム |
一般環境 |
クリーンルーム内 設置対応 |
本体吸引口径 ホースサイズ φmm |
ATパネル |
リモートコントロール機能 |
イーサネット機能 |
フィルタバック |
HEPAフィルタ |
対応可能クリーンクラス (オプション対応時のクリーンクラス) |
RoHS対応 |
200−230V対応可能 |
CE対応 |
● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
- | ● | ● | ▲中圧 | ▲中圧 | ▲中圧 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲中圧 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
- | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
- | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
- | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● | ● | ● | OP | OP | OP | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
- | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 | 75 | 50 | 38 | 50 | 38 | 50 | 125 | 100 | 75 | 38 | 75 | 75 | 75 | 65 | 75 | 75 | 65 | 75 | 75 | 100 | 100 | 75 | 100 |
- | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ●AD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
- | OP | OP | OP | OP | OP | - | - | - | - | - | - | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP |
- | OP | OP | OP | OP | OP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
- | ● | ● | OP | OP | OP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | OP | OP | ● | OP | OP | OP | ● |
- | 10,000 | 10,000 | (1,000) | (1,000) | (1,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
- | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ※● | ● | ● | ●(三相) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
- AC…DC電源使用にて可。
- クリーンクラスの値は、弊社工場出荷時検査の値となります。
- ご使用にあたっては取扱説明書をお読みのうえ、正しくご使用ください。
- 粉塵爆発のおそれのない乾いた粉塵の吸引にご使用ください。
- 引火性、爆発性、腐触物質の霧・煙・がスが滞留している場所や、これらの付近で使用しないでください。
- 次の物質は吸引しないこと。
- 引火性物質…ガソリン・シンナー・ベンジン・灯油・塗料・オゾン・溶剤揮発ガスなど
- 腐食性ガス…塩化水素・蟻酸・オゾン・フッ素など
- 爆発性粉塵…アルミニウム・マグネシウム・チタン・亜鉛・エポキシ樹脂・コバルト・シリコン・トナー・小麦粉・砂糖・ゴムなど
- 火花を含んだ粉塵…高速切断機・グラインダー・溶接機などから発生する火花を含んだ粉塵など
- 火種…たばこの吸い殻・灰など
- その他…水・蒸気・油・油煙・薬品等の液体など