型 式 | SKV-450AT-ACC |
![]() |
|
出 力 | 500W |
電圧・相 | 100V 単相 |
周波数 | 50/60Hz |
定格電流 | 9.5A |
最大風量 | 7.7㎥/min |
最大静圧 | 2.35kPa |
騒音値※ | 58~70dB |
吸込口(ホースサイズ) 大きさと口数 |
Ф100×1 |
ATパネル | ○ |
リモートコントロール機能 | OP 別売のリモートケーブルが必要です。 |
クリーンルーム対応 | — |
質 量 | 66.5kg |
本体寸法(D×W×H) | 450×450×875 |
型 式 | SKV-450AT-ACC | |
![]() |
||
1次フィルタ | FB-700-22 | ![]() |
2次フィルタ | CHF-4040-40 | ![]() |
メインフィルタ | CS-300-200 | ![]() |
粒状活性炭 | YAC-12500(12.5kg) | ![]() |