型 式 | SHP-1600AT3 |
![]() |
|
出 力 | 1800W |
電圧・相 | 200V 単相 |
200-230V対応 | 標準 |
CE対応 | ー |
周波数 | 50/60Hz |
定格電流 | 11.0A |
最大風量 | 6.8㎥/min |
最大静圧 ※1 | 16.0kPa |
騒音値 ※2 | 55-70dB |
吸込み口(ホースサイズ) 大きさと口数 |
Ф100×1 |
圧縮エアー消費量 | 差込口 φ8 約70L/回 (約30秒/回) |
圧縮エアー圧 | 0.3〜0.4Mpa |
パネル | AT3 |
電源コード | 5m |
塵落とし機能 | ジャイロエアー式 |
リモートコントロール機能 ※3 | ○ |
イーサネット・RS-485 通信機能 ※4 | ○ |
クリーンクラス ※5 | 1,000 |
集塵可能量 ※6 | 15.6L(引出し容量) |
質 量 | 64.0kg |
本体寸法 (D×W×H) |
520×455×1055mm |
型 式 | SHP-1600AT3 | |
![]() |
||
1次フィルタ | CS-300-300-112P-E | ![]() |
2次フィルタ | CHF-3030-50 | ![]() |
排気HEPAフィルタ | HEP-3535-69 | ![]() |
モーター冷却用吸気フィルタ | AE-100 | ![]() |
モーター冷却用排気HEPAフィルタ | HEP-1293-33 | ![]() |