Type | CBA-080AT2-HC | CBA-500AT2-HC | CBA-1200AT2-HC | CBA-1300AT2 | CBA-1300AT2-T | CBA-2000AT2-HC-V1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Output | 250W | 450W | 1200W | 1200W | 1200W | 450W×2 |
Voltage/phase | 100V phase | 100V phase | 200V phase | 100V phase | 200V phase | 200V phase |
Compatibility 200-240V | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
Compatibility CE | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Standard current | 4.5A | 6.5A | 7.5A | 8.5A | 6.0A | 7.5A |
Suction air volume | 1.5㎥/min | 3.2㎥/min | 4.3㎥/min | 3.2㎥/min | 3.5㎥/min | 6.0㎥/min |
Suction static pressure | 8.5kPa | 9.5kPa | 10.0kPa | 11.0kPa | 16.5kPa | 9.5kPa |
Noise※ | 54-67dB | 61-65dB | 54-73dB | 54-67dB | 54-70dB | 65-73dB |
Suction port (hose size) |
Ф65×1 | Ф75×1 | Ф75×1 | Ф75×1 | Ф75×1 | Ф100×1 |
Weight | 10.0kg | 17.8kg | 15.5kg | 36.0kg | 36.0kg | 31.0kg |
Dimension(mm) | 290×260×274 | 407×310×324 | 390×310×324 | 521×310×377 | 521×310×377 | 536×370×392 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |